2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

$81,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 6291
2,540 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Car Details

2024 Ford Ranger Wildtrak
Demo Car
Sports Automatic
Ute
2,540 km
Diesel
Expires on January 30, 2026
Stock no: 6291
Build Date: May 1, 2024
Moruya NSW 2537
LUXE YELLOW
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3000 cc
1 views
VIN: MPBCMFF70RX603087
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moruya Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVRL49550

Click to reveal phone number. Stock no: 6291
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moruya Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Moruya Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Moruya Ford. Ford Dealer in Moruya NSW. Dealer License: MVRL49550. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio